- hosszúság (L) irányban magnetizált (axiálisan), maximális külső hőmérséklet +450°C.
A mágnes rögzítőereje szoba hőmérsékletnél (+20°C) volt meghatározva, érintkezésben lágyacélból készült lemezzel (vastagsága min. 10 mm) csiszolt felülettel. Szakító erő függőlegesen hat a lemez felületére (1 kg ≈ 10 N). Kivételes körülmények közt a rögzítő erő eltérhet -10%-kal a meghatározott értékektől, de általában ezek az értékek túl lesznek lépve.

| Kód | D x L | Súly | Rögzítő erő | Nettó ár | Készlet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.000 | 3 x 15 mm | 0.76 g | 0.94 N | 495 HUF |
|
|
| 33.001 | 4 x 10 mm | 0.90 g | 1.66 N | 675 HUF |
|
|
| 33.002 | 4 x 20 mm | 1.81 g | 1.68 N | 774 HUF |
|
|
| 33.003 | 5 x 10 mm | 1.41 g | 2.59 N | 744 HUF |
|
|
| 33.004 | 5 x 20 mm | 2.83 g | 2.62 N | 903 HUF |
|
|
| 33.005 | 5 x 25 mm | 3.53 g | 2.62 N | 915 HUF |
|
|
| 33.006 | 6 x 10 mm | 2.04 g | 3.70 N | 879 HUF |
|
|
| 33.007 | 6 x 20 mm | 4.07 g | 3.76 N | 894 HUF |
|
|
| 33.008 | 6 x 30 mm | 6.11 g | 3.77 N | 1095 HUF |
|
|
| 33.009 | 8 x 24 mm | 8.69 g | 6.68 N | 1203 HUF |
|
|
| 33.010 | 8 x 40 mm | 14.48 g | 6.71 N | 1485 HUF |
|
|
| 33.011 | 10 x 30 mm | 16.96 g | 10.44 N | 1407 HUF |
|
2012 © SELOS, s.r.o. - Minden jog fenntartva.
A weboldal tartalmát csak a tulajdonos írásbeli felhatalmazásával lehetséges használni.