Erős neodym (NdFeB) permanens mágnesek biztosítják az emelő mágnes magas és koncentrált rögzítő erejét hosszú távon (évtizedek). A mágnes terhelhetősége (BUX NEO 250 = 250 kg) szándékosan a valódi terhelhetőség 1/3-ára van csökkentve (BUX NEO 250 = 750 kg). Ez biztosítja hogy a mágnes optimálisan fog műkodni rosszabb körülmények közt is - durva, rozsdás vagy görbe felület.
Az új BUX NEO permanens emelő mágnesek a következő előnyökkel jönnek:
BUX NEO adatai
| Típus | NEO 125 | NEO 250 | NEO 500 | NEO 1000 | NEO 1500 | NEO 2000 | |
| Teherbírás (kg) | lapos teher | 125 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| kerek teher | 50 | 125 | 250 | 500 | 750 | 1000 | |
| Szakítóerő (kg) | 375 | 800 | 1600 | 3200 | 4700 | 6000 | |
| Kerek profil átmérője min./max (mm) | 50/100 | 60/250 | 65/270 | 100/300 | 125/350 | 125/350 | |
| Hosszúság (mm) | 95 | 151 | 246 | 316 | 374 | 424 | |
| Szélesség (mm) | 60 | 100 | 120 | 148 | 165 | 283 | |
| Magasság (mm) | 110 | 168 | 168 | 216 | 273 | 453 | |
| Súly (kg) | 3 | 10 | 19 | 38 | 67 | 85 | |
| Kód | Teherbírás | Súly | Nettó ár | Készlet | |
|---|---|---|---|---|---|
| BUX NEO 250 | 250 kg | 10 kg |
112000 HUF
145580 HUF |
|
2010 © SELOS, s.r.o. - Minden jog fenntartva.
A weboldal tartalmát csak a tulajdonos írásbeli felhatalmazásával lehetséges használni.