- vastagság (H) irányban magnetizált (axiálisan), maximális külső hőmérséklet +250°C.
A mágnes rögzítőereje szoba hőmérsékletnél (+20°C) volt meghatározva, érintkezésben lágyacélból készült lemezzel (vastagsága min. 10 mm) csiszolt felülettel. Szakító erő függőlegesen hat a lemez felületére (1 kg ≈ 10 N). Kivételes körülmények közt a rögzítő erő eltérhet -10%-kal a meghatározott értékektől, de általában ezek az értékek túl lesznek lépve.

| Kód | D / d x H | Súly | Rögzítő erő | Nettó ár | Készlet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.663 | 8 / 4 x 3 mm | 0.55 g | 0.46 N | 192 HUF |
|
|
| 32.687 | 19 / 6.5 x 10 mm | 12.27 g | 3.44 N | 219 HUF |
|
|
| 32.688 | 20 / 10 x 4.3 mm | 4.96 g | 4.02 N | 171 HUF |
|
|
| 32.730 | 36 / 18 x 6 mm | 22.44 g | 10.09 N | 216 HUF |
|
|
| 32.734 | 36 / 18 x 8 mm | 29.93 g | 13.45 N | 240 HUF |
|
|
| 32.765 | 45 /22 x 9 mm | 53.37 g | 19.05 N | 270 HUF |
|
|
| 32.791 | 60 / 24 x 8 mm | 93.10 g | 23.72 N | 360 HUF |
|
|
| 32.792 | 60 / 24 x 9 mm | 104.74 g | 26.69 N | 420 HUF |
|
|
| 32.795 | 60 / 24 x 13 mm | 151.29 g | 38.55 N | 510 HUF |
|
|
| 32.804 | 60 / 32 x 10 mm | 99.14 g | 27.37 N | 450 HUF |
|
|
| 32.810 | 72 / 32 x 10 mm | 160.10 g | 34.78 N | 855 HUF |
|
|
| 32.820 | 81 / 30 x 17 mm | 370.36 g | 68.97 N | 870 HUF |
|
|
| 32.840 | 100 / 57 x 17 mm | 441.68 g | 75.31 N | 2934 HUF |
|
|
| 32.850 | 100 / 70 x 20 mm | 392.54 g | 77.01 N | 2793 HUF |
|
|
| 32.870 | 115 / 43 x 12 mm | 525.36 g | 69.01 N | 3066 HUF |
|
|
| 32.950 | 25 / 10.3 x 12 mm | 23.96 g | 5.43 N | 57 HUF |
|
2012 © SELOS, s.r.o. - Minden jog fenntartva.
A weboldal tartalmát csak a tulajdonos írásbeli felhatalmazásával lehetséges használni.