- vastagság (H) irányban magnetizált (axiálisan), maximális külső hőmérséklet +250°C.
A mágnes rögzítőereje szoba hőmérsékletnél (+20°C) volt meghatározva, érintkezésben lágyacélból készült lemezzel (vastagsága min. 10 mm) csiszolt felülettel. Szakító erő függőlegesen hat a lemez felületére (1 kg ≈ 10 N). Kivételes körülmények közt a rögzítő erő eltérhet -10%-kal a meghatározott értékektől, de általában ezek az értékek túl lesznek lépve.

| Kód | D x H | Súly | Rögzítő erő | Nettó ár | Készlet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.007 | 5.5 x 1.8 mm | 0.21 g | 0.53 N | 60 HUF |
|
|
| 32.011 | 6 x 2.2 mm | 0.30 g | 0.71 N | 66 HUF |
|
|
| 32.019 | 8 x 4 mm | 0.99 g | 0.61 N | 69 HUF |
|
|
| 32.020 | 10 x 2 mm | 0.77 g | 1.08 N | 57 HUF |
|
|
| 32.021 | 10 x 4 mm | 1.54 g | 2.16 N | 75 HUF |
|
|
| 32.023 | 10 x 5 mm | 1.92 g | 0.95 N | 75 HUF |
|
|
| 32.024 | 10 x 7 mm | 2.69 g | 1.05 N | 78 HUF |
|
|
| 32.025 | 10 x 10 mm | 3.85 g | 1.12 N | 96 HUF |
|
|
| 32.031 | 12 x 6 mm | 3.33 g | 1.37 N | 105 HUF |
|
|
| 32.036 | 15 x 6 mm | 5.20 g | 4.85 N | 114 HUF |
|
|
| 32.049 | 20 x 3 mm | 4.62 g | 3.24 N | 129 HUF |
|
|
| 32.051 | 20 x 5 mm | 7.70 g | 5.39 N | 150 HUF |
|
|
| 32.056 | 20 x 10 mm | 15.39 g | 3.8 N | 189 HUF |
|
|
| 32.070 | 25 x 5 mm | 12.03 g | 6.74 N | 171 HUF |
|
|
| 32.073 | 25 x 6.2 mm | 14.91 g | 8.36 N | 174 HUF |
|
|
| 32.081 | 30 x 4 mm | 13.85 g | 6.47 N | 183 HUF |
|
|
| 32.085 | 30 x 5 mm | 17.32 g | 8.09 N | 192 HUF |
|
|
| 32.090 | 30 x 6 mm | 20.78 g | 9.71 N | 201 HUF |
|
|
| 32.096 | 30 x 8 mm | 27.71 g | 12.94 N | 219 HUF |
|
|
| 32.102 | 30 x 10 mm | 34.64 g | 16.18 N | 246 HUF |
|
|
| 32.115 | 40 x 10 mm | 61.58 g | 21.57 N | 339 HUF |
|
|
| 32.135 | 50 x 10 mm | 96.21 g | 26.96 N | 402 HUF |
|
2012 © SELOS, s.r.o. - Minden jog fenntartva.
A weboldal tartalmát csak a tulajdonos írásbeli felhatalmazásával lehetséges használni.