Galvanizált acél tartó, NdFeB mágneses mag, anizotropikus, maximális üzemi hőmérséklet +80°C.
Rögzítő erő szoba hőmérsékletnél van meghatározva (20°C), teljes érintkezésben lágyacélból készült lemezzel legalább 10 mm vastaggal, a lemez felülete köszörült. A rántó erő függőlegesen hat az acél lemez felületére (1 kg ≈ 10 N). Kivételes esetekben a rögzítő erő csökkenhet -10%-kal a meghatározott értékektől, de általánosan ezek az értékek túl lesznek lépve.

| Kód | D x H | Menet | Súly | Rögzítő erő | Nettó ár | Készlet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.770 | 6 x 20 mm | M3 x 7 | 4 g | 6 N | 951 HUF |
|
|
| 139.771 | 8 x 20 mm | M3 x 7 | 7.5 g | 12 N | 1011 HUF |
|
|
| 139.772 | 10 x 20 mm | M4 x 8 | 11 g | 24 N | 1122 HUF |
|
|
| 139.773 | 13 x 20 mm | M4 x 8 | 20 g | 60 N | 1275 HUF |
|
|
| 139.774 | 16 x 20 mm | M4 x 10 | 30 g | 90 N | 1530 HUF |
|
|
| 139.775 | 20 x 25 mm | M6 x 10 | 58 g | 135 N | 1998 HUF |
|
|
| 139.776 | 25 x 35 mm | M6 x 10 | 131 g | 190 N | 3273 HUF |
|
|
| 139.777 | 32 x 40 mm | M8 x 12 | 243 g | 340 N | 4974 HUF |
|
|
| 139.778 | 40 x 50 mm | M8 x 15 | 490 g | 700 N | 9861 HUF |
|
|
| 139.779 | 50 x 60 mm | M10 x 15 | 915 g | 1000 N | 16149 HUF |
|
|
| 139.780 | 63 x 65 mm | M12 x 20 | 1579 g | 1700 N | 25074 HUF |
|
2012 © SELOS, s.r.o. - Minden jog fenntartva.
A weboldal tartalmát csak a tulajdonos írásbeli felhatalmazásával lehetséges használni.