Lakkozott acél tartó, ferrit mágneses mag, anizotropikus, maximális üzemi hőmérséklet +200°C.
Rögzítő erő szoba hőmérsékletnél van meghatározva (20°C), teljes érintkezésben lágyacélból készült lemezzel legalább 10 mm vastaggal, a lemez felülete köszörült. A rántó erő függőlegesen hat az acél lemez felületére (1 kg ≈ 10 N). Kivételes esetekben a rögzítő erő csökkenhet -10%-kal a meghatározott értékektől, de általánosan ezek az értékek túl lesznek lépve. Apró repedések a mágnesen vagy az acél tartón nincsenek befolyással a pot mágnes rögzítő erejére.
| Kód | Átmérő | Menet | Súly | Rögzítő erő | Nettó ár | Készlet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.020 | 16 mm | M3 | 7 g | 18 N | 843 HUF |
|
|
| 140.021 | 20 mm | M3 | 12 g | 30 N | 912 HUF |
|
|
| 140.022 | 25 mm | M4 | 23 g | 40 N | 939 HUF |
|
|
| 140.023 | 32 mm | M4 | 34 g | 80 N | 1017 HUF |
|
|
| 140.024 | 36 mm | M4 | 45 g | 100 N | 1050 HUF |
|
|
| 140.025 | 40 mm | M4 | 59 g | 125 N | 1149 HUF |
|
|
| 140.026 | 47 mm | M4 | 89 g | 180 N | 1623 HUF |
|
|
| 140.027 | 50 mm | M4 | 107 g | 220 N | 1950 HUF |
|
|
| 140.028 | 57 mm | M4 | 149 g | 280 N | 2208 HUF |
|
|
| 140.029 | 63 mm | M4 | 232 g | 350 N | 3300 HUF |
|
2012 © SELOS, s.r.o. - Minden jog fenntartva.
A weboldal tartalmát csak a tulajdonos írásbeli felhatalmazásával lehetséges használni.