- vastagság (H) irányban magnetizált (axiálisan), maximális standard külső hőmérséklet +80°C, anyagminőség N35 (standard), nikkel vagy zink bevonat. Más anyagminőség, bevonat vagy maximális üzemi (külső) hőmérséklet érdeklődés alapon.
A mágnes rögzítőereje szoba hőmérsékletnél (+20°C) volt meghatározva, érintkezésben lágyacélból készült lemezzel (vastagsága min. 10 mm) csiszolt felülettel. Szakító erő függőlegesen hat a lemez felületére (1 kg ≈ 10 N). Kivételes körülmények közt a rögzítő erő eltérhet -10%-kal a meghatározott értékektől, de általában ezek az értékek túl lesznek lépve.

| Bevonat: | Zn / Ni / Ni-Cu-Ni |
|---|---|
| Minőség: | N35 / N38H / N35H / N35SH / N35UH / N45 / N48 / N35EH / N38M / N40SH / N42SH / N50 / N30EH / N52 |
| Kód | L x B x H | Súly | Rögzítő erő | Bevonat | Minőség | Nettó ár | Készlet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.336 | 4 x 4 x 2 mm | 0.24 g | 4.69 N | Ni | N35 | 84 HUF |
|
|
| 35.346-N40SH | 5 x 5 x 1 mm | 0.19 g | 3.33 N | Ni | N40SH | 92 HUF |
|
|
| 35.346-N40SH-Zn | 5 x 5 x 1 mm | 0.19 g | 3.33 N | Zn | N40SH | 92 HUF |
|
|
| 35.347-N40SH | 5 x 5 x 1.5 mm | 0.28 g | 4.99 N | Ni | N40SH | 109 HUF |
|
|
| 35.351 | 5 x 5 x 3 mm | 0.56 g | 8.78 N | Ni | N35 | 182 HUF |
|
|
| 35.351-N40SH | 5 x 5 x 3 mm | 0.56 g | 9.98 N | Zn | N40SH | 190 HUF |
|
|
| 35.387 | 8 x 5 x 3 mm | 0.89 g | 11.11 N | Ni | N35 | 221 HUF |
|
|
| 35.412 | 10 x 7 x 2 mm | 1.04 g | 9.80 N | Ni | N35 | 241 HUF |
|
|
| 35.418 | 10 x 10 x 6 mm | 4.44 g | 11.92 N | Ni | N35 | 328 HUF |
|
|
| 35.418-N35EH | 10 x 10 x 6 mm | 4.5 g | 11.92 N | Ni | N35EH | 1014 HUF |
|
|
| 35.420 | 10 x 10 x 10 mm | 7.5 g | 13.70 N | Ni | N35 | 437 HUF |
|
|
| 35.438 | 13 x 7 x 3 mm | 2.02 g | 16.76 N | Ni | N35 | 266 HUF |
|
|
| 35.440 | 13 x 7 x 5 mm | 3.37 g | 27.93 N | Ni | N35 | 339 HUF |
|
|
| 35.450-N48 | 14 x 12 x 2.4 mm | 3.02 g | 25.09 N | Ni-Cu-Ni | N48 | 473 HUF |
|
|
| 35.461 | 16 x 13 x 3 mm | 4.62 g | 25.34 N | Zn | N35 | 398 HUF |
|
|
| 35.493 | 24 x 12 x 5 mm | 10.66 g | 49.69 N | Ni | N35 | 692 HUF |
|
|
| 35.496 | 25 x 25 x 10 mm | 46.25 g | 146.41 N | Zn | N35 | 1218 HUF |
|
|
| 35.500-N48 | 28 x 12 x 2.4 mm | 6.05 g | 35.48 N | Ni-Cu-Ni | N48 | 600 HUF |
|
|
| 35.517 | 30 x 8.5 x 2 mm | 3.77 g | 18.70 N | Ni | N35 | 378 HUF |
|
|
| 35.519-N45 | 30 x 10 x 5 mm | 11.25 g | 65.97 N | Ni | N45 | 686 HUF |
|
|
| 35.520 | 30 x 10 x 6 mm | 13.32 g | 60.86 N | Ni | N35 | 711 HUF |
|
|
| 35.530 | 30 x 15 x 2 mm | 6.75 g | 25.26 N | Ni | N35 | 619 HUF |
|
|
| 35.535-N48 | 35 x 25 x 10 mm | 65.63 g | 238.58 N | Ni | N48 | 2726 HUF |
|
|
| 35.543 | 36 x 15 x 10 mm | 39.96 g | 136.09 N | Ni | N35 | 1985 HUF |
|
|
| 35.550 | 40 x 5 x 2 mm | 3.00 g | 16.84 N | Ni | N35 | 347 HUF |
|
|
| 35.559 | 40 x 25 x 10 mm | 74.00 g | 185.20 N | Ni | N35 | 2349 HUF |
|
|
| 35.560 | 42 x 20 x 10 mm | 63.00 g | 169.73 N | Ni | N35 | 2206 HUF |
|
|
| 35.562 | 42 x 42 x 10 mm | 130.54 g | 245.97 N | Ni | N35 | 3458 HUF |
|
|
| 35.572 | 60 x 20 x 15 mm | 133.20 g | 304.31 N | Ni | N35 | 6206 HUF |
|
|
| 35.577 | 60 x 30 x 30 mm | 399.60 g | 226.83 N | Ni | N35 | 26013 HUF |
|
|
| 35.621 | 50 x 20 x 5 mm | 37.00 g | 92.60 N | Ni | N35 | 2132 HUF |
|
|
| 35.625-N35UH | 55 x 5 x 2 mm | 4.07 g | 19.42 N | Ni | N35UH | 400 HUF |
|
2010 © SELOS, s.r.o. - Minden jog fenntartva.
A weboldal tartalmát csak a tulajdonos írásbeli felhatalmazásával lehetséges használni.