- vastagság (H) irányban magnetizált (axiálisan), maximális standard külső hőmérséklet +80°C, anyagminőség N35 (standard), nikkel vagy zink bevonat. Más anyagminőség, bevonat vagy maximális üzemi (külső) hőmérséklet érdeklődés alapon.
A mágnes rögzítőereje szoba hőmérsékletnél (+20°C) volt meghatározva, érintkezésben lágyacélból készült lemezzel (vastagsága min. 10 mm) csiszolt felülettel. Szakító erő függőlegesen hat a lemez felületére (1 kg ≈ 10 N). Kivételes körülmények közt a rögzítő erő eltérhet -10%-kal a meghatározott értékektől, de általában ezek az értékek túl lesznek lépve.

| Bevonat: | Zn / Ni / Ni-Cu-Ni |
|---|---|
| Minőség: | N35 / N38H / N35H / N35SH / N35UH / N45 / N48 / N35EH / N38M / N40SH / N42SH / N50 |
| Kód | D x H | Súly | Rögzítő erő | Bevonat | Minőség | Nettó ár | Készlet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.001 | 1.5 x 3 mm | 0.04 g | 0.25 N | Ni | N35 | 70 HUF |
|
|
| 35.001-N45 | 1.5 x 3 mm | 0.04 g | 0.32 N | Ni | N45 | 76 HUF |
|
|
| 35.002 | 2 x 8 mm | 0.19 g | 0.46 N | Ni | N35 | 87 HUF |
|
|
| 35.003 | 2.5 x 1 mm | 0.04 g | 1.30 N | Ni | N35 | 64 HUF |
|
|
| 35.004 | 3 x 2 mm | 0.10 g | 0.90 N | Zn | N35 | 59 HUF |
|
|
| 35.006-N45 | 4 x 2 mm | 0.19 g | 1.90 N | Ni | N45 | 90 HUF |
|
|
| 35.012-N45 | 4 x 3 mm | 0.28 g | 2.14 N | Ni | N45 | 118 HUF |
|
|
| 35.015 | 4 x 10 mm | 0.84 g | 1.81 N | Ni | N35 | 204 HUF |
|
|
| 35.015-N35EH | 4 x 10 mm | 0.84 g | 1.81 N | Ni-Cu-Ni | N35EH | 232 HUF |
|
|
| 35.018 | 5 x 1 mm | 0.15 g | 2.60 N | Ni | N35 | 73 HUF |
|
|
| 35.020 | 5 x 1.5 mm | 0.22 g | 3.89 N | Ni | N35 | 81 HUF |
|
|
| 35.023 | 5 x 2 mm | 0.29 g | 5.19 N | Ni | N35 | 109 HUF |
|
|
| 35.025-N35H-Ni | 5 x 4 mm | 0.58 g | 2.60 N | Ni | N35H | 146 HUF |
|
|
| 35.025-N35H-Zn | 5 x 4 mm | 0.58 g | 2.60 N | Zn | N35H | 146 HUF |
|
|
| 35.026 | 6 x 3 mm | 0.64 g | 3.29 N | Ni | N35 | 207 HUF |
|
|
| 35.028-N35H | 6 x 4 mm | 0.84 g | 3.61 N | Ni-Cu-Ni | N35H | 221 HUF |
|
|
| 35.030 | 6 x 6 mm | 1.26 g | 3.87 N | Ni | N35 | 244 HUF |
|
|
| 35.033 | 6 x 7.5 mm | 1.57 g | 3.96 N | Ni | N35 | 263 HUF |
|
|
| 35.035 | 7 x 1.5 mm | 0.43 g | 5.45 N | Ni | N35 | 171 HUF |
|
|
| 35.036 | 7 x 2.5 mm | 0.71 g | 9.08 N | Ni | N35 | 230 HUF |
|
|
| 35.037 | 7 x 3 mm | 0.85 g | 10.90 N | Ni | N35 | 266 HUF |
|
|
| 35.038 | 8 x 1.5 mm | 0.56 g | 6.23 N | Ni | N35 | 87 HUF |
|
|
| 35.040 | 8 x 3 mm | 1.12 g | 12.46 N | Ni | N35 | 232 HUF |
|
|
| 35.045-N45 | 8 x 4 mm | 1.49 g | 7.51 N | Ni | N45 | 263 HUF |
|
|
| 35.047-N45 | 8 x 5 mm | 1.88 g | 8.21 N | Ni-Cu-Ni | N45 | 277 HUF |
|
|
| 35.049 | 8 x 50 mm | 18.70 g | 7.31 N | Ni | N35 | 725 HUF |
|
|
| 35.051 | 10 x 1.5 mm | 0.88 g | 7.79 N | Ni | N35 | 182 HUF |
|
|
| 35.055-N45 | 10 x 2 mm | 1.18 g | 13.50 N | Ni | N45 | 232 HUF |
|
|
| 35.058-N45 | 10 x 3 mm | 1.74 g | 20.25 N | Ni | N45 | 294 HUF |
|
|
| 35.061 | 10 x 10 mm | 5.81 g | 10.76 N | Ni | N35 | 462 HUF |
|
|
| 35.061-N45 | 10 x 10 mm | 5.89 g | 14 N | Ni | N45 | 502 HUF |
|
|
| 35.064 | 10 x 4 mm | 2.36 g | 20.76 N | Zn | N35 | 255 HUF |
|
|
| 35.064-N45 | 10 x 4 mm | 2.36 g | 27.00 N | Ni | N45 | 299 HUF |
|
|
| 35.065 | 11 x 3 mm | 1.74 g | 17.13 N | Ni | N35 | 288 HUF |
|
|
| 35.069 | 12 x 1.5 mm | 1.26 g | 9.34 N | Ni | N35 | 202 HUF |
|
|
| 35.069-N45 | 12 x 1.5 mm | 1.26 g | 12.15 N | Ni | N45 | 210 HUF |
|
|
| 35.070 | 12 x 2.5 mm | 2.09 g | 15.57 N | Ni | N35 | 218 HUF |
|
|
| 35.071 | 12 x 4 mm | 3.39 g | 24.91 N | Ni | N35 | 347 HUF |
|
|
| 35.071-N45 | 12 x 4 mm | 3.39 g | 32.40 N | Ni-Cu-Ni | N45 | 364 HUF |
|
|
| 35.071-Zn | 12 x 4 mm | 3.39 g | 24.91 N | Zn | N35 | 347 HUF |
|
|
| 35.074-N48 | 13.4 x 3.5 mm | 3.70 g | 33.52 N | Ni-Cu-Ni | N48 | 261 HUF |
|
|
| 35.083 | 14 x 4 mm | 4.56 g | 29.06 N | Ni | N35 | 403 HUF |
|
|
| 35.085-N48 | 15 x 3.9 mm | 5.04 g | 41.80 N | Ni | N48 | 421 HUF |
|
|
| 35.086-N35UH | 15 x 5 mm | 6.54 g | 38.93 N | Ni | N35UH | 437 HUF |
|
|
| 35.086-N50 | 15 x 5 mm | 6.54 g | 56.67 N | Ni | N50 | 763 HUF |
|
|
| 35.090 | 18 x 5 mm | 9.54 g | 46.71 N | Ni | N35 | 616 HUF |
|
|
| 35.092 | 19.5 x 10 mm | 22.10 g | 35.13 N | Ni | N35 | 910 HUF |
|
|
| 35.093 | 20 x 5 mm | 11.78 g | 51.90 N | Ni | N35 | 652 HUF |
|
|
| 35.099 | 25 x 2.7 mm | 9.94 g | 35.03 N | Ni | N35 | 546 HUF |
|
|
| 35.101 | 25 x 5 mm | 18.41 g | 64.88 N | Ni | N35 | 1004 HUF |
|
|
| 35.115-N48 | 30 x 3.9 mm | 21.00 g | 83.60 N | Ni | N48 | 1058 HUF |
|
|
| 35.130-N38M | 10 x 30 mm | 17.67 g | 12.31 N | Ni | N38M | 812 HUF |
|
|
| 35.152 | 3 x 3 mm | 0.16 g | 0.97 N | Ni | N35 | 73 HUF |
|
|
| 35.200-N35EH | 5 x 10 mm | 1.45 g | 2.81 N | Ni | N35EH | 328 HUF |
|
|
| 351.029.310.02 | 6 x 5 mm | 1.06 g | 3.78 N | Ni | N35 | 249 HUF |
|
|
| 351.060.314.03 | 10 x 3.4 mm | 2.00 g | 23.00 N | Ni-Cu-Ni | N45 | 459 HUF |
|
2010 © SELOS, s.r.o. - Minden jog fenntartva.
A weboldal tartalmát csak a tulajdonos írásbeli felhatalmazásával lehetséges használni.