Erős neodym (NdFeB) permanens mágnesek biztosítják az emelő mágnes magas és koncentrált rögzítő erejét hosszú távon (évtizedek). A mágnes terhelhetősége szándékosan a valódi terhelhetőség 1/3-ára van csökkentve. Ez biztosítja hogy a mágnes optimálisan fog műkodni rosszabb körülmények közt is - durva, rozsdás vagy görbe felület.
SLIFT permanens emelő mágnesek legfontosabb jellemzői:
SLIFT adatai
| Típus | SLIFT 300 | SLIFT 500 | SLIFT 1000 | SLIFT 2000 | |
| Teherbírás (kg) | lapos teher | 300 | 500 | 1 000 | 2 000 |
| kerek teher | 150 | 250 | 500 | 1 000 | |
| Szakítóerő (kg) | 1 050 | 1 750 | 3 500 | 7 000 | |
| Hosszúság (mm) | 170 | 225 | 300 | 400 | |
| Szélesség (mm) | 80 | 100 | 176 | 200 | |
| Magasság (mm) | 91 | 110 | 165 | 210 | |
| Súly (kg) | 9.5 | 16.0 | 58.0 | 116.5 | |
| Kód | Teherbírás | Nettó ár | Készlet | |
|---|---|---|---|---|
| SLIFT 1000 | 1000 kg |
170700 HUF
235480 HUF |
|
2012 © SELOS, s.r.o. - Minden jog fenntartva.
A weboldal tartalmát csak a tulajdonos írásbeli felhatalmazásával lehetséges használni.