- vastagság (H) irányban magnetizált (axiálisan), maximális standard külső hőmérséklet +300°C, Sm2Co17 anyag.
A mágnes rögzítőereje szoba hőmérsékletnél (+20°C) volt meghatározva, érintkezésben lágyacélból készült lemezzel (vastagsága min. 10 mm) csiszolt felülettel. Szakító erő függőlegesen hat a lemez felületére (1 kg ≈ 10 N). Kivételes körülmények közt a rögzítő erő eltérhet -10%-kal a meghatározott értékektől, de általában ezek az értékek túl lesznek lépve.

| Kód | L x B x H | Súly | Rögzítő erő | Megjegyzés | Nettó ár | Készlet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.300 | 2 x 2 x 1 mm | 0.03 g | 0.93 N | Sm2Co17 | 150 HUF |
|
|
| 34.334 | 4 x 7 x 2 mm | 0.45 g | 4.94 N | Sm2Co17 | 231 HUF |
|
|
| 34.341 | 5 x 5 x 1.5 mm | 0.30 g | 3.50 N | Sm2Co17 | 180 HUF |
|
|
| 34.344 | 5 x 5 x 3 mm | 0.61 g | 7.00 N | Sm2Co17 | 285 HUF |
|
|
| 34.400 | 10 x 10 x 3 mm | 2.49 g | 14.00 N | Sm2Co17 | 630 HUF |
|
|
| 34.412 | 13 x 7 x 2.5 mm | 1.84 g | 11.13 N | Sm2Co17 | 564 HUF |
|
|
| 34.415 | 8 x 2.9 x 0.8 mm | 0.16 g | 1.80 N | SmCo5 | 165 HUF |
|
|
| 34.420 | 9 x 3 x 1 mm | 0.23 g | 2.42 N | Sm2Co17 | 189 HUF |
|
2012 © SELOS, s.r.o. - Minden jog fenntartva.
A weboldal tartalmát csak a tulajdonos írásbeli felhatalmazásával lehetséges használni.